1 湘东主要经济指标完成情况
指标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增减% | ||
绝对值 | 县区排位 | 绝对值 | 县区排位 | ||
一、财政总收入 | 万元 | 118866 | — | 23.3 | — |
#公共财政预算收入 | 万元 | 63194 | 4 | 14.0 | 2 |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 169939 | 2 | 1.9 | 4 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | — | — | 23.0 | 4 |
#区属 | 万元 | — | — | 23.0 | 5 |
四、500万元以上固定资产投资 | 万元 | — | — | 24.2 | 1 |
#工业投资 | 万元 | — | — | 107.3 | 1 |
五、工业增值税 | 万元 | 15865 | 4 | 67.1 | 2 |
六、工业用电量 | 万千瓦时 | 15389 | 5 | 32.2 | 3 |
七、金融机构存款余额 | 万元 | 2178355 | — | -0.7 | — |
#居民储蓄存款余额 | 万元 | 1280951 | — | 10.4 | — |
八、金融机构贷款余额 | 万元 | 1073475 | — | 6.5 | — |
#短期贷款余额 | 万元 | 699918 | — | 4.3 | — |
#中长期贷款余额 | 万元 | 373557 | — | 11.0 | — |
2 湘东分行业规模以上工业
指标 | 增加值累计同期增长 (%) | 累计产品 销售率 (%) | 累计产品销售率同比增减百分点(%) | |||
总 计 | 23.0 | 99.50 | 2.01 | |||
# 国有企业 | 40.4 | 100.00 | 0.00 | |||
集体企业 | ||||||
股份合作企业 | 19.5 | 100.00 | 0.00 | |||
股份制企业 | 22.1 | 99.33 | 2.18 | |||
外商和港澳台商投资企业 | 25.1 | 106.52 | 1.89 | |||
其他 | 54.5 | 100.00 | 0.00 | |||
# 国有控股企业 | -16.3 | 100.00 | 0.66 | |||
# 私营企业 | 17.2 | 99.22 | 2.30 | |||
# 轻工业 | 21.3 | 105.22 | 3.33 | |||
重工业 | 23.3 | 98.80 | 1.89 | |||
# 大中型企业 | 3.9 | 98.82 | -1.14 | |||
# 地方企业 | 22.3 | 99.49 | 2.02 | |||
3 湘东房地产开发业 | ||||||
指标 | 本月止累计 | 同比增长% | ||||
房地产开发投资(万元) | 10348 | -15.3 | ||||
房屋施工面积(平方米) | 359945 | 22.4 | ||||
房屋新开工面积(平方米) | 26451 | -27.6 | ||||
商品房销售面积(平方米) | 31654 | 144.7 | ||||
#住宅销售面积(平方米) | 31654 | 144.7 | ||||
商品房销售额(万元) | 16746 | 241.1 | ||||
#住宅销售额(万元) | 16746 | 241.1 | ||||
4 湘东500万元以上固定资产投资
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 同比增长% |
一、500万元以上固定资产投资完成额 | 24.2 | |
#内资 | 26.7 | |
#第一产业 | -93.9 | |
第二产业 | 107.3 | |
#工业投资 | 107.3 | |
第三产业 | -17.5 | |
#房地产投资 | -15.3 | |
#国有投资 | 5.2 | |
非国有投资 | 29.4 | |
#民间投资 | 42.4 | |
#新建 | 3.0 | |
扩建 | 84.6 | |
改建和技术改造 | 100.0 | |
二、本年度资金来源 | 20.5 | |
# 国内贷款 | ||
自筹资金 | 25.0 | |
三、施工项目个数 | 15.4 |
—7—
5 居民消费价格指数
单位:%
指标分类 | 本月 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 101.0 | 100.5 |
服务项目价格指数 | 100.5 | 100.1 |
消费品价格指数 | 101.3 | 100.7 |
一、食品烟酒 | 100.3 | 101.2 |
二、衣着 | 99.2 | 99.5 |
三、居住 | 100.2 | 100.0 |
四、生活用品及服务 | 101.3 | 100.5 |
五、交通和通信 | 105.1 | 99.8 |
六、教育文化和娱乐 | 102.1 | 101.5 |
七、医疗保健 | 99.4 | 99.6 |
八、其他用品和服务 | 100.2 | 100.3 |
注:本表采用全市数据。